本清单为《快点出发管理隐私政策》的组成部分,适用于快点出发管理端 App。为便于您直观了解各业务场景下的个人信息处理规则,我们将业务场景、个人信息种类、收集方式、处理目的公示如下。
重要说明:下表并不代表我们必然会收集其中的全部信息,实际处理以您使用的功能及您的授权为准。关于系统权限调用说明,请查阅《快点出发管理权限说明》;关于第三方 SDK 共享情况,请查阅《第三方SDK共享清单》。
说明:快点出发管理端当前版本未申请或使用麦克风(录音)权限,不涉及语音采集场景。
| 业务场景 | 收集的个人信息 | 收集方式 | 收集目的 |
|---|---|---|---|
| 注册登录 | 手机号码、短信验证码 | 用户输入 | 识别管理员在快点出发管理平台的身份,并提供平台管理服务;拒绝提供手机号码将无法创建账号 |
| 实名认证 | 真实姓名、有效身份证件号码 | 用户输入 | 落实实名制及监管要求,核验管理员身份,保障定制客运管理业务安全 |
| 个人资料 | 手机号码、用户选择的照片、昵称 | 用户输入或主动选择 | 用于头像展示及账号个性化设置;界面展示时对手机号码等信息进行脱敏处理 |
| 定制客运管理(订单/班次/乘客信息查看) | 订单信息、班次信息;必要时查看乘客姓名、手机号码、有效身份证件号码(脱敏展示,点击查看完整信息需权限校验) | 业务系统自动关联、管理员授权访问 | 履行客运管理职责,完成出票、验票、调度及客诉处理 |
| 改签订单 | 上下车地点信息 | 用户输入或地图选点 | 记录改签后的起点与终点地址 |
| 地图选点/上车地点选择 | 位置信息(经纬度等) | 自动采集(仅当用户授权) | 便于在地图上选择上下车地点,无需手动输入坐标 |
| 账户与交易安全 | 设备信息(设备型号、品牌、操作系统版本、Android ID、OAID 等标识符)、位置信息(可选)、网络信息(IP、网络类型、运营商等)、日志信息 | 自动采集 | 保障账户与交易安全,识别异常登录及风险操作 |
| 行程 | 服务出发地、目的地、时长及里程数信息 | 自动采集 | 基于法律法规要求及平台规则处理纠纷、保障运输安全 |
| 智能客服(管理端) | 会话内容、您主动发送的文字/图片/文件;处理乘客咨询时可能涉及的乘客联系方式、订单信息 | 用户主动输入、业务系统关联 | 处理咨询、投诉与售后服务,向用户反馈处理结果 |
| 联系客服 | 您在联络客服过程中主动提供的姓名、联系方式、问题描述及工单记录 | 用户主动提供、客服人工记录 | 处理咨询、投诉与售后服务 |
| 消息推送 | 设备标识符(Android ID、GAID、OAID、UAID、IDFA、Boot ID 等)、设备硬件信息、操作系统信息、网络信息、推送信息日志 | 自动采集 | 生成脱敏的设备标识以准确推送订单及业务通知 |
| 微信登录(可选) | 微信昵称、微信头像 | 用户授权后获取 | 提供第三方快捷登录方式 |
我们处理的敏感个人信息主要包括:管理员的身份证件信息、手机号码,以及业务管理场景中可能涉及的乘客身份证件信息、精准位置信息等。我们仅在具有特定目的、充分必要性并采取严格保护措施(含界面脱敏展示、权限控制、加密传输与存储)的前提下处理敏感个人信息。
完整隐私保护规则请查阅:《快点出发管理隐私政策》
系统权限调用说明请查阅:《快点出发管理权限说明》
第三方 SDK 共享情况请查阅:《第三方SDK共享清单》